Bolsas europeas abren con pérdidas

02/10/2014 - 3:33 am

Madrid, 2 Oct (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron con bajas, luego de la caída del mercado de Tokio, la más acusada en casi siete meses.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,557.52 -65.20 -0.98%

París CAC-40 4,352.79 -12.48 -0.29%

Frankfurt DAX 9,344.60 -37.43 -0.40%

Zurich SMI 8,760.22 -29.31 -0.33%

Madrid Ibex-35 10,701.30 -51.90 -0.48%

Milán MIB Index 20,628.16 -78.15 -0.38%

Lisboa PSI-20 5,672.37 -10.90 -0.19%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video