Bolsas europeas abren con pérdidas

21/10/2014 - 3:36 am

Madrid, 21 Oct (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Zurich que registró una marginal ganancia de 0.05 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,253.84 -13.23 -0.21%

París CAC-40 3,978.76 -12.48 -0.31%

Frankfurt DAX 8,691.35 -26.41 -0.30%

Zurich SMI 8,287.86 +4.55 +0.05%

Madrid Ibex-35 9,890.50 -24.70 -0.25%

Milán MIB Index 18,502.55 -37.55 -0.20%

Lisboa PSI-20 5,016.74 -20.71 -0.41%

 

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas