Bolsas europeas abren al alza

04/03/2015 - 3:43 am

Madrid, 4 Mar (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron este miércoles sus operaciones al alza, luego que reportes económicos mostraron que las ventas minoristas en la zona del euro aumentaron en enero, lo que confirma que la industria de servicios creció en febrero.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,901.39 +12.26 +0.18%

París CAC-40 4,895.32 +26.07 +0.54%

Frankfurt DAX 11,324.32 +43.96 +0.39%

Zurich SMI 9,000.10 +45.42 +0.51%

Madrid Ibex-35 11,067.50 +52.80 +0.48%

Milán MIB Index 22,115.55 +128.37 +0.58%

Lisboa PSI-20 5,645.62 +18.03 +0.32%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas