Bolsas europeas cierran con resultados mixtos

27/03/2015 - 4:20 am

Pekín, 27 Mar (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con resultados mixtos, en una jornada en la que el mercado de Tokio cayó 0.95 por ciento, en tanto el de Shanghai avanzó 0.24 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,471.12 19,285.63 -185.49 -0.95%

Hong Kong Hang Seng 24,497.08 24,486.20 -10.88 -0.04%

Shanghai S. Composite 3,682.10 3,691.10 +9.00 +0.24%

Seúl Kospi 2,022.56 2,019.80 -2.76 -0.14%

Singapur Straits Times 3,432.78 3,450.10 +18.51 +0.54%

Sydney All Ordinaries 5,849.70 5,888.90 +39.20 +0.67%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video