Bolsas europeas abren con alzas

21/04/2015 - 4:27 am

Madrid, 21 Abr (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Frankfurt con 0.87 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 7,063.67 +11.54 +0.16%

París CAC-40 5,208.06 +20.47 +0.39%

Frankfurt DAX 11,994.82 +102.91 +0.87%

Zurich SMI 9,317.75 +74.04 +0.80%

Madrid Ibex-35 11,448.30 +63.70 +0.56%

Milán MIB Index 23,430.29 +97.31 +0.42%

Lisboa PSI-20 6,077.85 +36.29 +0.60%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas