Bolsas europeas abren a la alza

31/03/2015 - 2:50 am

Madrid, 31 Mar (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Madrid con 0.49 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,898.06 +6.63 +0.10%

París CAC-40 5,093.09 +9.57 +0.19%

Frankfurt DAX 12,089.29 +3.28 +0.03%

Zurich SMI 9,234.50 +32.32 +0.35%

Madrid Ibex-35 11,585.10 +56.00 +0.49%

Milán MIB Index 23,313.41 +52.84 +0.23%

Lisboa PSI-20 6,025.37 +9.58 +0.16%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video