Bolsas de Asia cierran con pérdidas

16/09/2014 - 6:23 am

Pekín, 16 Sep (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Seúl que registró una ligera ganancia de 0.35 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 15,948.29 15,911.53 -36.76 -0.23%

Hong Kong Hang Seng 24,356.99 24,136.01 -220.98 -0.91%

Shanghai S. Composite 2,339.14 2,296.56 -42.58 -1.82%

Singapur Straits Times 3,312.47 3,272.62 -39.85 -1.20%

Seúl Kospi 2,035.82 2,042.92 +7.10 +0.35%

Sydney All Ordinaries 5,475.40 5,446.20 -29.20 -0.53%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas