Madrid, 16 Abr (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron este jueves sus operaciones a la baja, luego que la inversión directa extranjera en China aumentó sólo un 11.3 por ciento hasta marzo, un nivel muy inferior al 17 por ciento del año anterior.
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 7,083.18 -13.60 -0.19%
París CAC-40 5,232.77 -21.58 -0.41%
Frankfurt DAX 12,165.76 -65.58 -0.54%
Zurich SMI 9,429.48 +0.93 +0.01%
Madrid Ibex-35 11,735.10 -43.30 -0.37%
Milán MIB Index 24,007.66 -22.88 -0.10%
Lisboa PSI-20 6,275.32 -19.37 -0.31%




