Pekín, 10 Abr (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con alzas, encabezadas por el mercado de Shanghai que repuntó 1.94 por ciento tras superar la barrera psicológica de las cuatro mil unidades.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 19,937.72 19,907.63 -30.09 -0.15 por ciento
Hong Kong Hang Seng 26,944.39 27,272.39 +328.00 +1.22 por ciento
Shanghai S. Composite 3,957.53 4,034.31 +76.78 +1.94 por ciento
Seúl Kospi 2,058.87 2,087.76 +28.89 +1.40 por ciento
Singapur Straits Times 3,460.30 3,472.38 +12.08 +0.35 por ciento
Sydney All Ordinaries 5,901.50 5,935.40 +33.90 +0.57 por ciento




