Pekín, 5 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Sydney con 0.77 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,201.57 14,225.37 +23.80 +0.17
Hong Kong Hang Seng 23,189.62 23,038.95 -150.67 -0.65
Shanghai S. Composite 2,149.63 2,157.24 +7.61 +0.35%
Singapur Straits Times 3,203.94 3,205.54 +1.60 +0.05%
Seúl Kospi 2,025.17 2,013.93 -11.24 -0.56%
Sydney All Ordinaries 5,384.20 5,425.70 +41.50 +0.77%




