Cruz Azul ya domina las tablas de local y visitante en Clausura 2014

16/02/2014 - 8:07 pm

México, 16 Feb. (Notimex).- Por mejor diferencia de goles, Cruz Azul se apoderó del primer sitio de la tabla de local, mismo lugar que ocupa en la de visitante, luego de haberse disputado la jornada siete del Torneo Clausura 2014 de la Liga MX.

El cuadro capitalino sumó su tercer triunfo al hilo en el estadio Azul, donde apenas lograron dar cuenta por la mínima diferencia de Puebla, para así llegar a nueve unidades, las mismas que América, pero con una diferencia de +6, por +4 de los “azulcremas”.

Mientras en “patio ajeno”, los pupilos de Luis Fernando Tena también dominan esta clasificación con un total de diez unidades, apenas arriba de Toluca, que llegó a nueve.

Tabla de local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Cruz Azul 03 03 00 00 07 01 +06 09

02. América 04 03 00 01 05 01 +04 09

03. Tijuana 03 03 00 00 04 01 +03 09

04. Santos Laguna 04 02 02 00 06 03 +03 08

05. Toluca 03 02 01 00 06 02 +04 07

06. Querétaro 03 02 01 00 03 00 +03 07

07. Morelia 04 02 01 01 03 01 +02 07

08. Guadalajara 03 02 00 01 03 03 00 06

09. Pumas UNAM 04 01 02 01 06 05 +01 05

10. Monterrey 04 01 02 01 03 03 00 05

11. Chiapas 04 01 02 01 02 02 00 05

12. Veracruz 04 01 01 02 03 06 -03 04

13. León 03 01 00 02 05 06 -01 03

14. Pachuca 04 01 00 03 02 04 -02 03

15. Tigres UANL 03 00 02 01 02 03 -01 02

16. Atlas 04 00 02 02 02 04 -02 02

17. Atlante 03 00 02 01 03 06 -03 02

18. Puebla 03 00 01 02 03 05 -02 01

Tabla de visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Cruz Azul 04 03 01 00 07 01 +06 10

02. Toluca 04 03 00 01 06 02 +04 09

03. Pachuca 03 02 01 00 04 01 +03 07

04. Guadalajara 04 01 03 00 04 03 +01 06

05. Pumas UNAM 03 02 00 01 04 03 +01 06

06. Atlante 04 02 00 02 03 03 00 06

07. León 04 01 02 01 03 02 +01 05

08. Puebla 04 01 02 01 03 03 00 05

09. Atlas 03 01 01 01 03 04 -01 04

10. América 03 01 00 02 02 03 -01 03

11. Chiapas 03 01 00 02 03 05 -02 03

12. Querétaro 04 01 00 03 03 06 -03 03

13. Morelia 03 00 02 01 03 04 -01 02

14. Santos Laguna 03 00 02 01 02 03 -01 02

15. Tigres UANL 04 00 02 02 00 05 -05 02

16. Monterrey 03 00 01 02 02 05 -03 01

17. Tijuana 04 00 01 03 03 08 -05 01

18. Veracruz 03 00 01 02 01 07 -06 01

Resultados de la fecha siete: Morelia 1-0 América, Santos Laguna 3-2 Tijuana, Veracruz 0-3 Toluca, Cruz Azul 1-0 Puebla, Monterrey 0-2 León, Pachuca 0-1 Atlante, Chiapas 0-0 Tigres UANL, Pumas UNAM 1-1 Atlas y Guadalajara 2-1 Querétaro.

Partidos de la fecha ocho: Querétaro-Cruz Azul, Tijuana-Chiapas, América-Pumas UNAM, Pachuca-Morelia, Tigres UANL-Veracruz, León-Santos Laguna, Atlas-Monterrey, Toluca-Guadalajara y Atlante-Puebla.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero