-
AGUASCALIENTES
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Macías Ibarra Griselda Alicia | P1 | |
| Casarrubias Magallanes Sandra Luz Alejandra | P2 | |
| Caballero Anguiano Francisco Javier | P3 | |
| Müller Maldonado Ma. Clara | P4 | |
| Lujan Salazar Enrique | P5 | |
| Damián Olvera Adriana Velia | P6 | |
| Peña Curiel Alejandra | S1 | |
| Rodríguez Loera Claudia | S2 | |
| Juárez Rodríguez Ladislao Rafael | S3 | |
| Rosado Pedraza Laura Elena | S4 | |
| Bustos Arango Luis Manuel | S5 | |
| Dzul Bermejo Jorge Humberto | S6 |
-
BAJA CALIFORNIA
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Espinoza Valle Víctor Alejandro | P1 | |
| Ramírez Baena Leoncio Raúl | P2 | |
| Rivera De la Torre Ricardo | P3 | |
| Bernal Rodríguez Aarón Gerardo | P4 | |
| Maldonado Meza Leonor | P5 | |
| Flores Meza Guadalupe | P6 | |
| Villanueva Romero María del Rocío | S1 | |
| López Guzmán Cuauhtémoc | S2 | |
| Buenrostro Ceballos Alfredo Félix | S3 | |
| Sepúlveda Morales Sonia Maide | S4 | |
| León Castro Rosa | S5 | |
| Rebollar Mcdonough Sergio Benjamin | S6 |
-
BAJA CALIFORNIA SUR
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Cabral Bowling María Luisa | P1 | |
| Márquez Castro Nora Patricia | P2 | |
| Ortíz Uribe José Tulio Nivardo | P3 | |
| Valdés Juárez Diódoro Matías | P4 | |
| Beltrán Morales José Antonio | P5 | |
| Vázquez Ceja José Luis | P6 | |
| Díaz Meléndez J. Martín | S1 | |
| Martínez León Javier | S2 | |
| Taylor Ojeda José Luis | S3 | |
| Murillo Aguilar Héctor | S4 | |
| Rincón Avena María España Karen de Monserrath | S5 | |
| Oceguera Rodríguez Alma Margarita | S6 |
-
CAMPECHE
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Can Madrazo Sofía del Pilar | P1 | |
| Gasca Santos Jorge Gabriel | P2 | |
| López Díaz Ileana Celina | P3 | |
| Juárez Arellano Guadalupe Magaly | P4 | |
| Castillo Castillo Javier Fernando | P5 | |
| Méndez Romellón Leydi del Carmen | P6 | |
| García Maldonado Celso Constancio | S1 | |
| Pacheco Couoh Mario | S2 | |
| Sahuí Maldonado Alejandro | S3 | |
| Méndez Zamora Margarita | S4 | |
| Vázquez Hernández Carmen Patricia | S5 | |
| Segovia Cuevas Yolanda Isabel | S6 |
-
COAHUILA
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Borrego Mesta Maria Dolores | P1 | |
| Boone Gómez Humberto | P2 | |
| Canseco López Rubén | P3 | |
| Córdova Alveláis Luis Tlaloc | P4 | |
| García Cuellar Jesus Salvador | P5 | |
| Lamont Martinez Ariadne Enriqueta | P6 | |
| Contreras García San Juana Yolanda | S1 | |
| Jiménez Herrera Manuel | S2 | |
| Cardiel Escamilla Cecilia del Carmen | S3 | |
| Reséndiz Rodríguez Jesús | S4 | |
| Gómez Saucedo Marco Antonio | S5 | |
| Hernandez Álvarez Rosa Angélica | S6 |
-
COLIMA
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Maldonado Trujillo Carlos Cesar | P1 | |
| Ruiz Visfocri María Elena | P2 | |
| Torres Quezada José Saúl | P3 | |
| Villaseñor Méndez José Antonio | P4 | |
| Villaseñor Anguiano Ma. Del Carmen | P5 | |
| Cervantes Gutierrez Celia | P6 | |
| Santana Verduzco Ana Francis | S1 | |
| Amezcua Barajas Vianey | S2 | |
| Flores Félix Rogelio | S3 | |
| Hernández Corona René | S4 | |
| Montes Villanueva Diana Patricia. | S5 | |
| Miranda Medrano José Daniel | S6 |
-
CHIAPAS
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Castro Apreza María Inés | P1 | |
| Parra Chávez Blanca Estela | P2 | |
| Ruanova Ortega Alfredo | P3 | |
| Shilon Gómez Marcos | P4 | |
| López Morales Margarita Esther | P5 | |
| Zenón Estrada Carolina del Carmen | P6 | |
| López Santiago Marina Martha | S1 | |
| Torres Vázquez José Francisco | S2 | |
| Gómez Méndez Edgar Rosebel | S3 | |
| González Figueroa Gerardo Alberto | S4 | |
| Jiménez Archila Héctor | S5 | |
| Merchant Estrada María de Jesús | S6 |
-
CHIHUAHUA
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| De la Rosa y Carpizo Ana María | P1 | |
| Jiménez Barrientos Francisca | P2 | |
| Gutiérrez Fierro César Augusto | P3 | |
| Ramírez Salcedo José | P4 | |
| Orrantia Cárdenas Elia | P5 | |
| Pastrana Solís Mirna Alicia | P6 | |
| Gorrochategui Lozano Edgar Miguel | S1 | |
| Márquez Meléndez Rubén | S2 | |
| Morales Isaías Evanelly | S3 | |
| Pérez Trejo Leticia | S4 | |
| Rogel Villalba Erika Anastacia | S5 | |
| Soto Ramírez Mónica Sofía | S6 |
-
DISTRITO FEDERAL
| NOMBRE | FÓRMULA |
| Zamora Flores Flor de María | P1 |
| Aparicio Castillo Francisco Javier | P2 |
| Larrosa Haro Manuel | P3 |
| Gutiérrez Márquez Enrique | P4 |
| Valverde Loya Miguel Ángel | P5 |
| González Reyes Juan | P6 |
| Téllez Valdés Julio Alejandro | S1 |
| Tzintzún Salas Leticia del Carmen | S2 |
| Matamoros Cibrián Roberto | S3 |
| Pegueros Díaz Saturnino Emilio | S4 |
| Godínez Puebla Celia Margarita | S5 |
| Suárez Tejeda María de Jesús | S6 |
-
DURANGO
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Muñoz Carranza César | P1 | |
| Carranza Martínez Alejandra | P2 | |
| Payán Díaz Hilda | P3 | |
| Cantú Bañuelos Carlos Augusto | P4 | |
| Arreola Fallad Raquel Leila | P5 | |
| Quiñones Hernández Luis Carlos | P6 | |
| Aranda Atiyeh Yunes Claudia Enedina | S1 | |
| Pulido Corral Norma Beatriz | S2 | |
| Gamboa de la Peña María de Lourdes | S3 | |
| Martínez Carmona Rita Monserrat | S4 | |
| Blancarte Gómez Andrés René | S5 | |
| Borrego Rodríguez Carlos Antonio | S6 |
-
GUANAJUATO
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Estrada Laredo German | P1 | |
| Solomon García Beatriz Eugenia | P2 | |
| Rionda Ramirez Luis Miguel | P3 | |
| Cruz Sánchez Veronica | P4 | |
| Macías García Luis Fernando | P5 | |
| Mora Alva Arturo | P6 | |
| González Aguirre Ana Luisa Del Rocío | S1 | |
| Palacios Blanco Jose Luis | S2 | |
| Medina Rodríguez Gabriel | S3 | |
| Vargas Mata Alejandrina Alicia | S4 | |
| Rodríguez Escobedo Alicia Verónica | S5 | |
| Villagomez Cabrera Jorge | S6 |
-
GUERRERO
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Garfias Marín María Luisa | P1 | |
| Ortiz Montealegre Reina | P2 | |
| Steiner Hernández María Magdalena de la Luz | P3 | |
| Nicasio González Irma Maribel | P4 | |
| Pacheco León Silvestre | P5 | |
| Villa Corrales Marcos Eduardo | P6 | |
| Chávez Romero Miguel Ángel Adolfo | S1 | |
| Albavera Rivera Prisco Roberto | S2 | |
| Montalván Tacuba Aleida | S3 | |
| Juárez Ortiz Rodrigo | S4 | |
| Guerrero Flores Francisco | S5 | |
| Moreno del Moral Elia | S6 |
-
HIDALGO
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Pfeiffer Islas Mario Ernesto | P1 | |
| Sánchez Márquez Francisco Javier | P2 | |
| Fragoso Silva Francisco Javier | P3 | |
| Soto Alarcón Jozelin María | P4 | |
| Hernández Pérez Verónica | P5 | |
| Vargas González Pablo Elías | P6 | |
| Pasquel Fuentes Víctor Oscar | S1 | |
| López Villegas Francisco Arturo | S2 | |
| Mendoza Gamiño José Luis | S3 | |
| Ocaña Mendoza Leticia | S4 | |
| Gómez Alamilla Miguel | S5 | |
| Alcalá Montaño Alfredo | S6 |
-
JALISCO
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Villanueva Lomelí Hilda | P1 | |
| Osorio Goicoechea José Joaquín Eugenio | P2 | |
| Aguayo Carlos Eduardo | P3 | |
| Castillo Caldera Karla | P4 | |
| Mora Cortés David | P5 | |
| Hernández de la Torre Jaime | P6 | |
| Lucero Ortiz Rafael | S1 | |
| Machuca Vázquez Ana Elisa | S2 | |
| Aceves Arámbula Ruth Fabiola | S3 | |
| Becerra Ramírez José de Jesús | S4 | |
| Bravo Romero Xóchitl Judith | S5 | |
| Almeida Oramas José Virginio | S6 |
-
ESTADO DE MÉXICO
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Rojas Alegría Jessica | P1 | |
| Barranco Villafán Bernardo | P2 | |
| González Jordán María Guadalupe | P3 | |
| González Deister Ana Vanessa | P4 | |
| Corona Armenta Gabriel | P5 | |
| López Ponce Norberto | P6 | |
| Rodríguez Manzanares Eduardo | S1 | |
| Sánchez Zambrano Alejandro | S2 | |
| Gutiérrez Hernández María del Pilar | S3 | |
| Alanís Valencia Maria Eugenia | S4 | |
| Cervera Mondragón Luis Hernando | S5 | |
| Galindo Razo María Luisa | S6 |
-
MICHOACÁN
| NOMBRE | FÓRMULA |
| Álvarez Galván Alfonso | P1 |
| Flores Solorzano Yuritzi Noemi | P2 |
| Gómez Torres Carla del Rocío | P3 |
| Madrigal Guerrero Susana | P4 |
| Ojeda Dávila Carmen Alicia | P5 |
| Ortega Caire Alfonso Augusto | P6 |
| Nava Hernández Eduardo | S1 |
| Corro Parrales Froilán | S2 |
| Calzada Flores Gustavo Rodolfo | S3 |
| Plascencia Vázquez Manuel | S4 |
| Chavoya Almanza Patricia | S5 |
| Torres Larrañaga Alfonso | S6 |
-
MORELOS
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Domínguez Marrufo Alfredo | P1 | |
| Guzmán Reyes Federico | P2 | |
| Falomir Morales Celia Bertha | P3 | |
| Ortiz Guerrero Claudia Esther | P4 | |
| Baker Loughnan Athene Dolores Rosemary | P5 | |
| De Orbe González Larisa | P6 | |
| Medina Hernández Rubria Angélica | S1 | |
| Abrego Escobedo Ángel René | S2 | |
| Arines Santamaría Alicia | S3 | |
| Flores Sánchez Laura Guadalupe | S4 | |
| Pérez Santana Clara Elena | S5 | |
| Tapia Uribe Fustino Medardo | S6 |
-
NAYARIT
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Madrigal Ayala María Evelia | P1 | |
| Álvarez Lozano Felipe de Jesús | P2 | |
| Ledesma González Marco Antonio | P3 | |
| Jaramillo Castellanos María del Carmen | P4 | |
| Villa Rodríguez Alfredo | P5 | |
| Ortiz Bupunari Jesús Javier | P6 | |
| Sánchez Bermúdez José Manuel | S1 | |
| Jiménez Estrada Mercedes | S2 | |
| Parra Cabeza de Vaca Luz María | S3 | |
| Gudiño Luna Andrea | S4 | |
| Briseño López Armando | S5 | |
| Young Villegas Guillermo Enrique | S6 |
-
NUEVO LEÓN
| Alejandro Ríos Rosa María | P1 | |
| Piña Loredo Carlos Alberto | P2 | |
| Guerra Gutiérrez Norma Evia | P3 | |
| Salazar Gil Rodolfo | P4 | |
| Villarreal Martínez María Teresa | P5 | |
| Sánchez Cabrieles Tomás | P6 | |
| Salazar González Gabriela | S1 | |
| Narváez Tijerina María | S2 | |
| Salce Zambrano Adalberto | S3 | |
| Guerra Sepúlveda Francisco Javier | S4 | |
| Arratia Dávila Sergio Raymundo | S5 | |
| Guerra González Ruy | S6 |
-
OAXACA
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Cruz Iriarte Francisco Rodrigo | P1 | |
| Chía Pérez Laura Susana | P2 | |
| Aguilera Yerena Claudia Isela | P3 | |
| Castañón Canals Blanca Rosa | P4 | |
| Enríquez Estrada Nayma | P5 | |
| Hernández Díaz Jorge | P6 | |
| Gómez López Irma | S1 | |
| Casas Reyes Hugo Ernesto | S2 | |
| Cortés Ramírez Briselda | S3 | |
| Jiménez Pacheco Juan José | S4 | |
| Vázquez Trinidad Jorge Arturo | S5 |
-
PUEBLA
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Cházaro Flores Sergio | P1 | |
| Domínguez Buenfil Alfredo Guillermo | P2 | |
| López Romero Gustavo Enrique | P3 | |
| Rincón Toledo Luz María | P4 | |
| Villegas Olavarría Fernando | P5 | |
| Gutiérrez Jaramillo Luz Alejandra | P6 | |
| Olivares García Jordán | S1 | |
| Sánchez Yanes Gerardo | S2 | |
| Jean Salvatori Ma del Carmen | S3 | |
| Coutiño Osorio Patricia Fabiola | S4 | |
| Escandón Báez Octaviano | S5 | |
| González Ramírez Claudia Maribel | S6 |
-
QUERÉTARO
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| López Núñez Lidia Aurora | P1 | |
| Martínez Rocha María Isabel | P2 | |
| Gutiérrez Rodríguez Ricardo | P3 | |
| Reséndiz Rosas Donancy | P4 | |
| Reyes Soto Marisol | P5 | |
| Martínez Galán Alejandra | P6 | |
| Rodríguez Elizondo Mariana | S1 | |
| Cervantes y García Salvador | S2 | |
| Montes Barrera Irma | S3 | |
| Cruz Cruz Margarita | S4 | |
| Noguerón Ríos José Armando | S5 | |
| Padrón Hernández Arturo Marcial | S6 |
-
QUINTANA ROO
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Mulia Cabrera Magdalena | P1 | |
| García Álvarez Lila | P2 | |
| Caraveo Toledo Raúl Belisario | P3 | |
| Balam Ramos Yuri Hulkín | P4 | |
| Herrera Batista María de La Cruz Eda | P5 | |
| Petrich Moreno Reneé | P6 | |
| Diez Hidalgo Ignacio Ginés | S1 | |
| Martínez Jiménez Marina Teresa | S2 | |
| Briceño Chablé Rafael Antonio | S3 | |
| Buenrostro Alba Manuel | S4 | |
| Espinoza Avalos Julio | S5 | |
| Placencia González Claudia Clarisa | S6 |
-
SAN LUIS POTOSÍ
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Reyes Segovia María Guadalupe | P1 | |
| Faz Mora José Martín Fernando | P2 | |
| Mendoza Lara Juan Fernando | P3 | |
| Salas De León Santiago Alfredo | P4 | |
| García López Juan Manuel | P5 | |
| Nava Bello Alma Irene | P6 | |
| Roque Mendoza Rubén Alexandro | S1 | |
| Bustamante Villalpando Miguel Ángel | S2 | |
| Chávez Castañeda Guadalupe | S3 | |
| García Valdivieso Celia | S4 | |
| Torre Delgadillo Vicente | S5 | |
| Macías Guel Mónica | S6 |
-
SINALOA
| NOMBRE | FÓRMULA |
| Esquivel Leyva Manuel De Jesús | P1 |
| Corral Escoboza Javier Rolando | P2 |
| Ovalle Rangel Georgina | P3 |
| Rubio Cebreros María Manuela | P4 |
| Cedano Quiroz Víctor Manuel | P5 |
| Jacobo Lara Rosa Elvia | P6 |
| Inzunza Valenzuela José Alfredo | S1 |
| Meza Neris Marcos Guadalupe | S2 |
| Castro María Esperanza | S3 |
| Grave Prado Sandra Luz | S4 |
| Noriega Claudia Lucía | S5 |
| Camarena Rivera Martha Lourdes | S6 |
-
SONORA
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Romero Meneses, Jorge Guadalupe | P1 | |
| Sánchez García, Claudia Dynorah | P2 | |
| Yescas Figueroa, América | P3 | |
| Ceballos Carrero, Rosa María | P4 | |
| Camberos Castro, Mario | P5 | |
| Gándara Camou, Martín | P6 | |
| Murillo Chisem, Jorge Reginaldo | S1 | |
| Fontes Moreno, Eleazar | S2 | |
| Ortiz Encinas, Rosa María | S3 | |
| Bravo Castillo, Gustavo de Jesús | S4 | |
| Corona Torres, María Guadalupe | S5 | |
| Robles Ramírez, Silvia | S6 |
-
TABASCO
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Angulo Pineda Gabriel | P1 | |
| Reyes Espinosa Nurith Angélica Guadalupe | P2 | |
| Martínez Méndez Maribel | P3 | |
| De la Rosa Castellanos Gabriela | P4 | |
| Jaquez Baeza Héctor Arturo | P5 | |
| De la Cruz de la Cruz José María | P6 | |
| De los Santos Hernández Saúl | S1 | |
| Cárdenas Baeza Francisco | S2 | |
| Domínguez Castillo Esteban | S3 | |
| Javier Aquino Inés | S4 | |
| Castillo Barrera Natividad | S5 | |
| Cañas Aguilar Neri Marivel | S6 |
-
TAMAULIPAS
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Hoz Zavala Ma. Elia Esther | P1 | |
| Guerrero Martínez Magda Laura | P2 | |
| Brito Aguilar Ulises | P3 | |
| Nava Rodríguez María Angélica | P4 | |
| Navarro López Ramiro | P5 | |
| García Bocanegra Nora Isabel | P6 | |
| Álvarez Garza María Concepción | S1 | |
| Argüello Sosa Nohemí | S2 | |
| Lira Uribe Juan Enrique | S3 | |
| Martínez Hernández Miguel Ángel | S4 | |
| Ollervides Cuevas Pedro | S5 | |
| Rodríguez Haeberli Anabell | S6 |
-
TLAXCALA
| NOMBRE | FÓRMULA |
| Cazarin Martínez Angélica | P1 |
| Guarneros Sauza Héctor | P2 |
| Rojas Hernández María Sandra | P3 |
| Palomares Orozco Guillermo | P4 |
| Vázquez Sandoval Armando | P5 |
| González Guerrero Gustavo Alberto | P6 |
| Amador Montes Fanny Margarita | S1 |
| Piedras Martínez Elizabeth | S2 |
| Hernández Hernández Daniel | S3 |
| Hernández Meneses Heber Isaac | S4 |
| Carmona Sánchez Noemí | S5 |
| García Méndez Salazar Miguel | S6 |
-
VERACRUZ
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Ulloa Cuellar, Ana Lilia | P1 | |
| Marrugat Castillo, María Luisa | P2 | |
| Griego Ceballos, Daniela Guadalupe | P3 | |
| Hernández Lara, Luis Octavio | P4 | |
| González Garrido, Juan Emilio | P5 | |
| Quiroz Sánchez, Carlos | P6 | |
| Girón Santos, Norma Leticia | S1 | |
| López Lobato, Álvaro | S2 | |
| Rojas Pérez, Rosa Hilda | S3 | |
| Zaleta Cuervo, Yadira | S4 | |
| Alafita Méndez, Leopoldo Guadalupe | S5 | |
| Bouchez Gómez, Rebeca Del Carmen | S6 |
-
YUCATÁN
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Trejo Pérez María del Mar | P1 | |
| Arauz Pérez Martha del Socorro | P2 | |
| Valladares Sosa María Patricia Isabel | P3 | |
| Mc Carthy Caballero Patricia Jean | P4 | |
| Monforte Méndez Gustavo Adolfo | P5 | |
| Arjona Ordaz Alberto | P6 | |
| Berlín Villafaña Irving Gamaliel | S1 | |
| Jacobo Villalobos Marysol | S2 | |
| Salas Salazar Adelaida | S3 | |
| Poot Capetillo Efraín Eric | S4 | |
| Cerón Gamboa María Eugenia | S5 | |
| Carrillo Lara José Eduardo | S6 |
-
ZACATECAS
| NOMBRE | FÓRMULA | |
| Rivera Delgadillo J. Virgilio | P1 | |
| Ortíz García Lilia | P2 | |
| Arellano Valadéz Ma. del Rosario | P3 | |
| Gaytán Hernández Catalina | P4 | |
| Solís Nava Gabriel | P5 | |
| Rodríguez Badillo Humberto | P6 | |
| Carlos Ruedas Ma. Rosario | S1 | |
| Castillo Ramírez David | S2 | |
| Ávila Carrasco Miriam | S3 | |
| Tejada Ortega Ivone Patricia | S4 | |
| López Mendiola Cuauhtémoc | S5 | |
| Beltrán Vázquez Ma. Magdalena | S6 |




