Pekín, 8 May (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, en una jornada en la que los mercados de Tokio y Shanghai avanzaron 0.74 y 0.48 por ciento respectivamente.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,180.24 14,285.69 +105.45 +0.74%
Hong Kong Hang Seng 23,047.09 23,244.35 +197.26 +0.86%
Shanghai S. Composite 2,235.57 2,246.30 +10.73 +0.48%
Seúl Kospi 1,954.35 1,956.45 +2.10 +0.11%
Singapur Straits Times 3,383.16 3,413.02 +29.86 +0.88%
Sydney All Ordinaries 5,122.70 5,177.90 +55.20 +1.08%




