Beijing, 10 Dic (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Shanghai encabezó las alzas con 2.93 por ciento, mientras Tokio destacó a la baja con 2.25 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACIÓN
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 17,813.38 17,412.58 -400.80 -2.25%
Hong Kong Hang Seng 23,485.83 23,524.52 +38.69 +0.16%
Shanghai S. Composite 2,856.27 2,940.01 +83.74 +2.93%
Singapur Straits Times 3,319.84 3,325.81 +5.97 +0.18%
Seúl Kospi 1,970.95 1,945.56 -25.39 -1.29%
Sydney All Ordinaries 5,258.26 5,237.10 -21.16 -0.40




