Los principales mercados americanos registran altibajos

05/05/2015 - 5:54 pm

Nueva York, 5 May (Notimex).- Las principales bolsas de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice Bovespa de Sao Paulo (1.22 por ciento) y las bajas por el IBC de Caracas (2.48 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

N. York Dow Jones 18,070.40 17,928.20 -142.20 -0.79%

Toronto S&P/TSX 15,367.47 15,173.94 -193.53 -1.26%

México IPC 45,238.47 45,091.33 -147.14 -0.33%

B.Aires Merval 12,347.17 12,421.68 +74.51 +0.60%

S.Paulo Bovespa 57,353.98 58,051.61 +697.63 +1.22%

Santiago IPSA 4,062.80 4,086.75 +23.95 +0.59%

Caracas IBC 5,695.97 5,554.49 -141.48 -2.48%

Lima General 13,595.58 13,640.26 +44.68 +0.33%

Bogotá Colcap 1,401.16 1,418.06 +16.90 +1.21%

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero