México, 12 Abr (Notimex).- Pese a su falta de gol, el equipo de Atlas se mantiene en lo más alto de la Tabla de Visitante, en tanto que América es el mejor en la de Local, luego de disputarse la fecha 13 del Torneo Clausura 2015 de la Liga MX.
La “Furia Rojinegra” salió con el empate en el duelo que sostuvo frente a Toluca, el cual pudo haber sido un triunfo si el árbitro se hubiera mantenido firme en el penal que marcó y después decidió corregir, de manera errónea.
Morelia ya sabe lo que es sumar en esta clasificación con el empate que rescató en la visita a Veracruz y así evitar una derrota más en esta campaña, la cual, sin embargo, no lo exime de mantenerse en el sótano.
En tanto, el campeón vigente sigue como el mejor en casa con 16 puntos, y una mejor diferencia de goles con el Guadalajara que suma la misma cantidad de unidades.
Po. Equipo JD JG JE JP GF GC Dif. PTS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. América 07 05 01 01 11 03 +08 16
02. Guadalajara 06 05 01 00 08 01 +07 16
03. Veracruz 07 04 03 00 13 03 +10 15
04. Xolos 06 05 00 01 17 09 +08 15
05. Tigres UANL 07 05 00 02 11 05 +06 15
06. Monterrey 06 04 02 00 13 06 +07 14
07. Toluca 06 04 02 00 10 03 +07 14
08. Pachuca 07 04 02 01 09 04 +05 14
09. Cruz Azul 06 04 01 01 08 04 +04 13
10. Pumas UNAM 07 04 01 02 11 09 +02 13
11. Querétaro 06 04 00 02 07 04 +03 12
12. Chiapas 07 03 03 01 12 10 +02 12
13. Santos 07 03 02 02 13 10 +03 11
14. Puebla 07 03 01 03 09 06 +03 10
15. León 06 02 02 02 11 11 00 08
16. Leones Negros 07 02 02 03 05 07 -02 08
17. Atlas 06 02 02 02 07 10 -03 08
18. Morelia 07 01 03 03 06 08 -02 06
Tabla de Visitantes:
Po. Equipo JD JG JE JP GF GC Dif. PTS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. Atlas 07 03 02 02 06 06 00 11
02. Cruz Azul 07 02 03 02 05 05 00 09
03. Veracruz 06 02 02 02 08 08 00 08
04. Xolos 07 02 02 03 09 10 -01 08
05. Guadalajara 07 02 02 03 07 08 -01 08
06. Santos Laguna 06 02 01 03 05 06 -01 07
07. Puebla 07 01 03 03 07 10 -03 06
08. América 06 01 03 02 04 08 -04 06
09. Leones Negros 06 02 00 04 04 08 -04 06
10. Querétaro 07 01 02 04 10 15 -05 05
11. Toluca 07 01 02 04 06 11 -05 05
12. Pachuca 06 01 01 04 08 10 -02 04
13. Tigres UANL 06 01 01 04 04 08 -04 04
14. León 07 01 01 05 07 13 -06 04
15. Pumas UNAM 06 01 01 04 05 12 -07 04
16. Chiapas 06 01 01 04 07 16 -09 04
17. Monterrey 07 01 00 06 06 16 -01 03
18. Morelia 06 00 01 05 05 12 -07 01
Resultados de la fecha 13: Querétaro 2-1 Xolos, Veracruz 1-1 Morelia, Santos Laguna 4-2 Chiapas, Cruz Azul 2-0 Tigres UANL, Monterrey 1-1 América, Leones Negros 1-1 Puebla, Pachuca 3-1 Pumas UNAM, Toluca 0-0 Atlas y Guadalajara 1-0 León.
Partidos de la fecha 14: Morelia-Cruz Azul, Xolos-Guadalajara, Puebla-Atlas, América-Querétaro, Tigres UANL-Monterrey, León-Toluca, Chiapas-Veracruz, Pumas UNAM-Santos Laguna y Leones Negros-Pachuca.




