Madrid, 15 Sep (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy a la alza, encabezadas por el mercado de Frankfurt, que subió 1.27 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,272.08 +45.06 +0.86%
París CAC-40 2,972.60 +23.46 +0.80%
Frankfurt DAX 5,408.11 +67.92 +1.27%
Zurich SMI 5,418.81 +0.92 +0.02%
Madrid Ibex-35 8,141.30 +95.60 +1.19%
Milán MIB Index 14,265.00 +124.93 +0.88%
Lisboa PSI-20 5,980.88 +68.10 +1.15%




